nv42,nv43系列针阀类型
特性:
nv42,nv43系列针阀类型
结构材料:
零件 | 材料 | 示意图 |
1 手柄 | 316 | |
2 阀杆 | pctfe | |
3 锁紧螺帽 | 316 | |
4 弹簧 | 304 | |
5 密封垫片 | pctfe | |
6 密封垫片 | pctfe | |
7 压紧垫片 | 316 | |
8 安装螺母 | 316 | |
9 阀体 | 316 |
尺寸图:
英制 fractional
型号 | 通径(in.) | cv | 连接形式 | 尺寸(in.) | 面板安装 孔径(in.) | |||||||||
进气 | 出气 | a | b1 | b2 | b3 | c | d | e | f | h | ||||
ss-nv42-tf4-k | 3.5 | 0.23 | 1/4" genlok | 1.95 | 0.98 | - | - | - | 0.53 | 0.59 | 2.50 | 2.44 | 0.79 | |
ss-nv42-nt4-k | 1/4" male npt | 2.24 | 1.12 | - | - | - | ||||||||
ss-nv42-fnt4-k | 1/4" female npt | 2.24 | 1.12 | - | - | - | ||||||||
ss-nv42-nt4-fnt4-k | 1/4" male npt | 1/4" female npt | 2.24 | 1.12 | - | - | - | |||||||
ss-nv42-nt6-k | 3/8" male npt | 2.32 | 1.16 | - | - | - | ||||||||
ss-nv43-fnt6-k | 6.5 | 0.73 | 3/8" female npt | 2.32 | 1.16 | - | - | - | 0.59 | |||||
ss-nv43-nt6-fnt6-k | 3/8" male npt | 3/8" female npt | 2.32 | 1.16 | - | - | - | |||||||
ss-nv43-nt8-k | 1/2" male npt | 2.80 | 1.40 | - | - | - | ||||||||
ss-nv43-fnt8-k | 1/2" female npt | 2.80 | 1.40 | - | - | - | ||||||||
ss-nv43-nt8-fnt8-k | 1/2" male npt | 1/2" female npt | 2.80 | 1.40 | - | - | - | |||||||
ss-nv43-nt8-fnt8 | 1/2" male npt | 1/2" female npt | - | - | 1.40 | 1.40 | 1.97 |
订购指南:
18072962896