nv53针阀厂
特点:
| |||||||||||||||||||||||
流量表 | |||||||||||||||||||||||
尺寸图 | |||||||||||||||||||||||
英制:
型号 | cv | 连接形式 | 尺寸(in.) | ||||||||||||||
进气 | 出气 | a | b | b1 | b2 | c | d1 | d2 | e1 | e2 | f | g | h1 | h2 | j | ||
sl-nv53-fnt8-a | 2.4 | 1/2" female npt | 3.12 | 1.56 | 1.31 | 1.56 | 2.00 | 1.82 | 2.00 | 0.62 | 0.69 | 3.50 | 1.03 | 4.76 | 4.96 | - | |
sl-nv53-fnt12 | 3/4" female npt | 3.25 | 1.63 | - | - | - | 1.91 | - | 0.68 | - | 4.88 | - | - | ||||
sl-nv53-fnt16 | 1" female npt | 3.62 | 1.81 | - | - | - | 2.13 | - | 1.00 | - | 5.08 | - | - | ||||
sl-nv53-nt8-fnt8-a | 1.9 | 1/2" male npt | 1/2" female npt | 3.12 | 1.63 | 1.31 | 1.56 | 2.00 | 1.82 | 2.00 | 0.62 | 0.69 | 4.76 | 5.08 | - | ||
sl-nv53-nt12-fnt12 | 3/4" male npt | 3/4" female npt | 3.25 | 1.81 | - | - | - | 1.91 | - | 0.68 | - | 124 | - | - | |||
sl-nv53-nt12-fnt16 | 1" male npt | 1" female npt | 3.62 | 1.96 | - | - | - | 2.13 | - | 1.00 | - | 129 | - | - | |||
sl-nv53-tf8-a | 2.1 | 1/2" genlok | 3.92 | 1.96 | 1.68 | 2.08 | 2.37 | 1.82 | 1.88 | 0.62 | 0.69 | 4.76 | 123 | - | |||
sl-nv53-tf12 | 2.4 | 3/4" genlok | - | ||||||||||||||
sl-nv53-tf16 | 1" genlok | 4.09 | 2.04 | - | - | - | 1.88 | - | 0.69 | - | - | ||||||
sl-nv53-sw8-a | 2.2 | 1/2" tube socket weld | 3.12 | 1.56 | 1.31 | 1.69 | 2.00 | 1.82 | 1.88 | 0.68 | 0.69 | -0.38 | |||||
sl-nv53-2w12 | 2.2 | 3/4" tube socket weld | 3.12 | 1.56 | - | - | - | 1.82 | - | 0.68 | - | 0.44 | |||||
sl-nv53-sw14m | 14mm tube socket weld | 3.12 | 1.56 | - | - | - | 1.82 | - | 0.68 | - | - | 0.44 | |||||
sl-nv53-sw25m | 25mm tube socket weld | 3.12 | 1.56 | - | - | - | 1.82 | - | 0.68 | - | - | 0.44 |
订购指南:
18072962896