型号 | 适用气体 | zui高输入压力(mpa) | 输出压力(mpa) | 进气压力表(mpa) | 出气压力表(mpa) | 进气螺纹 | 出气螺纹 |
591x-750 | 氧气 | 20 | 0.35-5 | 25 | 10 | g5/8"-rh(f) | φ6 |
591x-1500 | 氧气 | 20 | 0.7-10 | 25 | 16 | g5/8"-rh(f) | φ6 |
591x-3000 | 氧气 | 20 | 1.4-20 | 25 | 25 | g5/8"-rh(f) | φ6 |
591x-3000-577 | 氧气 | 25 | 1.4-20 | 40 | 25 | cga577 | φ6 |
591x-3000-701 | 氧气 | 35 | 1.4-20 | 40 | 25 | cga701 | φ6 |
591in-1500 | 氩气、氦气、氮气 | 20 | 0.7-10 | 25 | 16 | g5/8"-rh(f) | φ6 |
18072962896