流量曲线 | 压力曲线 | ||
产品结构图——初级减压器 | |||
291c | 292c | ||
产品结构图——次级减压器 | |||
291lc | 292lc | 293lc | |
产品附件 | |||
接头 rob48f: 1/4” sae*1/4” npt rob48fl: 1/4” sae*1/4” npt(lh) | 2” 压力表 0~60, 100, 160, 200 psig 0~2000, 4000 psig | 球阀 inlet: 1/4” npt outlet: 1/4” hose nipple | 进气接头 cga320: 0.83”-14ngo g5/8”-14(fm) |
订购指南
ex: 291c | -160 | -w | -01 | -10 | ||
292c | -160-100 | -hl | -03 | -30 | ||
293lc | -100-60-30 | -l | -02 | -30 | ||
型号 | 出气压力 | 压力表 | 进气连接 | 出气连接 | ||
291c | 30 | 30 | 30 | w: 无压力表 | 01: 1/4"npt-lh(f) | 10: 1/4"npt(f) |
292c | 60 | 60 | 60 | hl: 附高低压表 | 02: 1/4"npt-lh(m) | 20: 1/4"npt(m) |
291lc | 100 | 100 | 100 | l: 附低压表 | 03: cga320 | 30: 1/4"sae |
292lc | 160 | 160 | 160 | 04:g5/8"(f) | 40: 球阀 | |
293lc | 30: 1/4"sae |
18072962896