结构特点:
材质:
适用范围
流量特性曲线图 | |
? | |
安装尺寸图 |
系列号 | 母体孔 | 阀座材料 | 输入压力 | 输出压力 | 压力表 | 进气形式 | 出气形式 | 选项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r11b(铜电镀) | a | p: pu | d:3000 psig | g:0-250 psig | g:附压力表(mpa) | 00:1/4" npt(f) | 00:1/4" npt(f) | r:附安全阀 |
r11s3(303) | b | t:ptfe | e:1500 psig | i:0-100 psig | p:附压力表 (psi / bar) | 23:cga330 | 10:1/8"卡套接头 | n:附针阀 |
d | f:500 psig | k:0-50 psig | w:无压力表 | 24:cga350 | 11:1/4"卡套接头 | d:附膜片阀 | ||
g | l:0-25 psig | 27:cga580 | 12:3/8"卡套接头 | |||||
j | m:0-15 psig | 28:cga660 | 15:6mm卡套接头 | |||||
m | q:30" hg vac-30 psig | 30:cga590 | 16:8mm卡套接头 | |||||
s:30" hg vac-100 psig | 52:g5/8"-rh(f) | 74:m8 × 1rh(m) | ||||||
t:30" hg vac-200 psig | 63:w21.8-14rh(f) | 其它形式接头可供选择 | ||||||
64:w21.8-14lh(f) | ||||||||
其它形式接头可供选择 |
18072962896