|
型号 | 适用气体 | zui高输入压力(mpa) | 输出压力(mpa) | 进气压力表(mpa) | 出气压力表(mpa) | 进气螺纹 | 出气螺纹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153tx-15 | 氧气 | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
153tx-40 | 氧气 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
153tx-125 | 氧气 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
153tx-200 | 氧气 | 15 | 0.07-1.4 | 25 | 2.5 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
153ty-15 | 乙炔 | 3 | 0.01-0.1 | 4 | 0.25 | 接瓶架 | m16-1.5lh(m) |
153tf-125 | 丙烷、天然气 | 3 | 0.03-0.85 | 4 | 1.6 | m22-1.5lh(m) | m16-1.5lh(m) |
153tin-15 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
153tin-40 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
153tin-125 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
153tin-200 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.07-1.4 | 25 | 2.5 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
153tq-200 | 空气 | 15 | 0.07-1.4 | 25 | 2.5 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
153tc-40 | 二氧化碳 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
153tc-200 | 二氧化碳 | 15 | 0.07-1.4 | 25 | 2.5 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
18072962896