|
型号 | 适用气体 | zui高输入压力(mpa) | 输出压力(mpa) | 进气压力表(mpa) | 出气压力表(mpa) | 进气螺纹 | 出气螺纹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155sx-125 | 氧气 | 2.5 | 0.03-0.85 | n/a | 1.6 | g3/4"-rh(f) | m22-1.5rh(m) |
155sf-80 | 丙烷、天然气 | 2.5 | 0.02-0.56 | n/a | 1 | g3/4"-lh(f) | m22-1.5lh(m) |
155sf-125 | 丙烷、天然气 | 2.5 | 0.03-0.85 | n/a | 1.6 | g3/4"-lh(f) | m22-1.5lh(m) |
155sin-80 | 氩气、氦气、氮气 | 2.5 | 0.02-0.56 | n/a | 1 | g3/4"-rh(f) | m22-1.5rh(m) |
155sin-125 | 氩气、氦气、氮气 | 2.5 | 0.03-0.85 | n/a | 1.6 | g3/4"-rh(f) | m22-1.5rh(m) |
155sq-40 | 空气 | 2.5 | 0.01-0.28 | n/a | 0.4 | g3/4"-rh(f) | m22-1.5rh(m) |
18072962896