|
型号 | 适用气体 | 输出流量计 | 进气压力表 | 进气螺纹 | 出气螺纹 |
---|---|---|---|---|---|
195tc-25l | 二氧化碳 | 0-25lpm co2 | 25mpa | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
195ta-25l | 氩气 | 0-25lpm argon | 25mpa | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
195the-80l | 氦气 | 0-80lpm helium | 25mpa | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
195ta-50l | 氩气 | 0-50lpm argon | 25mpa | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
195the-160l | 氦气 | 0-160lpm helium | 25mpa | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
195tn-30l | 氮气 | 0-30lpm nitrogen | 25mpa | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
195tq-30l | 空气 | 0-30lpm air | 25mpa | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
195th-100l | 氢气 | 0-100lpm hydrogen | 25mpa | w21.8-14lh(m) | m16-1.5lh(m) |
18072962896