? | ||||||||||
安装尺寸图 | ||||||||||
| ||||||||||
流量特性曲线图 |
系列号 | 母体孔 | 阀座材料 | 输入压力 | 输出压力 | 压力表 | 进气形式 | 出气形式 | 选项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r12sl(316l) | a | k:pctfe | c:4000psig | g:0-250psig | g:附压力表(mpa) | 04:1/2" npt(f) | 04:1/2" npt(f) | p:面板式安装 |
r12b(铜电镀) | b | v:vespel | d:3000psig | i:0-100psig | p:附压力表 (psi / bar) | 其它形式接头可供选择 | 其它形式接头可供选择 | r:附安全阀 |
g | f:500psig | k:0-50psig | w:无压力表 | h: hasloy®膜片 | ||||
j | l:0-25psig | |||||||
m | q:30" hg vac-30 psig | |||||||
q | s:30" hg vac-100 psig | |||||||
t:30" hg vac-200 psig |
18072962896