型号 | 输入电压 | zui高输入压力(mpa) | 输出压力(mpa) | 进气压力表(mpa) | 出气压力表(mpa) | 进气螺纹 | 出气螺纹 |
198cg-2m-36 | 36vac,190w | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
198cg-2m-110 | 110vac,190w | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
198cg-2m-220 | 220vac,190w | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
198cg-4m-36 | 36vac,190w | 15 | 0.17-2.0 | 25 | 4 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
198cg-4m-110 | 110vac,190w | 15 | 0.17-2.0 | 25 | 4 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
198cg-4m-220 | 220vac,190w | 15 | 0.17-2.0 | 25 | 4 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
18072962896