中型减压器特点结 构 特 点
|
型号 | 适用气体 | zui高输入压力(mpa) | 输出压力(mpa) | 进气压力表(mpa) | 出气压力表(mpa) | 进气螺纹 | 出气螺纹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152tx-15 | 氧气 | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
152tx-40 | 氧气 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
152tx-80 | 氧气 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
152tx-125 | 氧气 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
152ty-15 | 乙炔 | 3 | 0.01-0.1 | 4 | 0.25 | 接瓶架 | m16-1.5lh(m) |
152tf-40 | 丙烷、天然气 | 3 | 0.01-0.28 | 4 | 0.4 | m22-1.5lh(m) | m16-1.5lh(m) |
152tin-15 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
152tin-40 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
152tin-80 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
152tin-125 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
152tq-40 | 空气 | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
152tq-80 | 空气 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
152tq-125 | 空气 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
152th-15 | 氢气 | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | w21.8-14rh(f) | m16-1.5lh(m) |
g152th-40 | 氢气 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | w21.8-14rh(f) | m16-1.5lh(m) |
g152th-80 | 氢气 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | w21.8-14rh(f) | m16-1.5lh(m) |
g152th-125 | 氢气 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | w21.8-14rh(f) | m16-1.5lh(m) |
g152tc-15 | 二氧化碳 | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
g152tc-40 | 二氧化碳 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
g152tc-80 | 二氧化碳 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
g152tc-125 | 二氧化碳 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
18072962896