型号 | 适用气体 | zui高输入压力(mpa) | 输出压力(mpa) | 进气压力表(mpa) | 出气压力表(mpa) | 进气螺纹 | 出气螺纹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153x-15 | 氧气 | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
153x-40 | 氧气 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
153x-125 | 氧气 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
153x-200 | 氧气 | 15 | 0.07-1.4 | 25 | 2.5 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
153y-15 | 乙炔 | 3 | 0.01-0.1 | 4 | 0.25 | 接瓶架 | m16-1.5lh(m) |
153f-40 | 丙烷、天然气 | 3 | 0.01-0.28 | 4 | 0.4 | m22-1.5lh(m) | m16-1.5lh(m) |
153f-200 | 丙烷、天然气 | 3 | 0.07-1.4 | 4 | 0.5 | m22-1.5lh(m) | m16-1.5lh(m) |
153in-15 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
153in-40 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
153in-125 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
153in-200 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.07-1.4 | 25 | 2.5 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
153q-125 | 空气 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
153q-200 | 空气 | 15 | 0.07-1.4 | 25 | 2.5 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
153h-15 | 氢气 | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | w21.8-14lh(f) | m16-1.5lh(m) |
153h-40 | 氢气 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | w21.8-14lh(f) | m16-1.5lh(m) |
153h-125 | 氢气 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | w21.8-14lh(f) | m16-1.5lh(m) |
153h-200 | 氢气 | 15 | 0.07-1.4 | 25 | 2.5 | w21.8-14lh(f) | m16-1.5lh(m) |
153c-200 | 二氧化碳 | 15 | 0.07-1.4 | 25 | 2.5 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
18072962896