|
型号 | 适用气体 | zui高输入压力(mpa) | 输出压力(mpa) | 进气压力表(mpa) | 出气压力表(mpa) | 进气螺纹 | 出气螺纹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210srx-80 | 氧气 | 1.4 | 0.02-0.56 | n/a | 1 | m16-1.5rh(f) | m16-1.5rh(m) |
210srx-125 | 氧气 | 1.4 | 0.03-0.85 | n/a | 1.6 | m16-1.5rh(f) | m16-1.5rh(m) |
210sry-15 | 乙炔 | 1.4 | 0.01-0.1 | n/a | 0.25 | m16-1.5lh(f) | m16-1.5lh(m) |
210srf-15 | 丙烷、天然气 | 1.4 | 0.01-0.1 | n/a | 0.25 | m16-1.5lh(f) | m16-1.5lh(m) |
210srin-80 | 氩气、氦气、氮气 | 1.4 | 0.02-0.56 | n/a | 1 | m16-1.5rh(f) | m16-1.5rh(m) |
210srin-125 | 氩气、氦气、氮气 | 1.4 | 0.03-0.85 | n/a | 1.6 | m16-1.5rh(f) | m16-1.5rh(m) |
210srq-80 | 空气 | 1.4 | 0.02-0.56 | n/a | 1 | m16-1.5rh(f) | m16-1.5rh(m) |
210srq-125 | 空气 | 1.4 | 0.03-0.85 | n/a | 1.6 | m16-1.5rh(f) | m16-1.5rh(m) |
210srh-80 | 氢气 | 1.4 | 0.02-0.56 | n/a | 1 | m16-1.5lh(f) | m16-1.5lh(m) |
210srh-125 | 氢气 | 1.4 | 0.03-0.85 | n/a | 1.6 | m16-1.5lh(f) | m16-1.5lh(m) |
210src-125 | 二氧化碳 | 1.4 | 0.03-0.85 | n/a | 1.6 | m16-1.5rh(f) | m16-1.5rh(m) |
18072962896