|
型号 | 适用气体 | zui高输入压力(mpa) | 输出压力(mpa) | 进气压力表(mpa) | 出气压力表(mpa) | 进气螺纹 | 出气螺纹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
853sx-15 | 氧气 | 1.4 | 0.01-0.1 | n/a | 0.25 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
853sx-40 | 氧气 | 1.4 | 0.01-0.28 | n/a | 0.4 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
853sx-80 | 氧气 | 1.4 | 0.02-0.56 | n/a | 1 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
853sx-125 | 氧气 | 1.4 | 0.03-0.85 | n/a | 1.6 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
853sy-15 | 乙炔 | 1.4 | 0.01-0.1 | n/a | 0.25 | g5/8"-lh(f) | m16-1.5lh(m) |
853sf-80 | 丙烷、天然气 | 1.4 | 0.02-0.56 | n/a | 1 | g5/8"-lh(f) | m16-1.5lh(m) |
853sf-125 | 丙烷、天然气 | 1.4 | 0.03-0.85 | n/a | 1.6 | g5/8"-lh(f) | m16-1.5lh(m) |
853sin-40 | 氩气、氦气、氮气 | 1.4 | 0.01-0.28 | n/a | 0.4 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
853sin-80 | 氩气、氦气、氮气 | 1.4 | 0.02-0.56 | n/a | 1 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
853sin-125 | 氩气、氦气、氮气 | 1.4 | 0.03-0.85 | n/a | 1.6 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
853sq-40 | 空气 | 1.4 | 0.01-0.28 | n/a | 0.4 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
853sq-80 | 空气 | 1.4 | 0.02-0.56 | n/a | 1 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
853sq-125 | 空气 | 1.4 | 0.03-0.85 | n/a | 1.6 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
853sh-80 | 氢气 | 1.4 | 0.02-0.56 | n/a | 1 | g5/8"-lh(f) | m16-1.5lh(m) |
853sh-125 | 氢气 | 1.4 | 0.03-0.85 | n/a | 1.6 | g5/8"-lh(f) | m16-1.5lh(m) |
853sc-40 | 二氧化碳 | 1.4 | 0.01-0.28 | n/a | 0.4 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
853sc-80 | 二氧化碳 | 1.4 | 0.02-0.56 | n/a | 1 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
853sc-125 | 二氧化碳 | 1.4 | 0.03-0.85 | n/a | 1.6 | g5/8"-rh(f) | m16-1.5rh(m) |
18072962896