|
型号 | 适用气体 | zui高输入压力(mpa) | 输出压力(mpa) | 进气压力表(mpa) | 出气压力表(mpa) | 进气螺纹 | 出气螺纹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153tmx-125 | 氧气 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | g3/4"-rh(m) | g3/4"-rh(m) |
153tmy-15 | 氢气 | 3 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | g3/4"-lh(m) | g3/4"-lh(m) |
153tmin-125 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | g3/4"-rh(m) | g3/4"-rh(m) |
153tmin-200 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.07-1.4 | 25 | 2.5 | g3/4"-rh(m) | g3/4"-rh(m) |
153tmin-125-a | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | 1"-11-1/2"nps rh(m) | 1"-11-1/2"nps rh(f) |
153tmin-200-a | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.07-1.4 | 25 | 2.5 | 1"-11-1/2"nps rh(m) | 1"-11-1/2"nps rh(f) |
18072962896