|
型号 | 适用气体 | zui高输入压力(mpa) | 输出压力(mpa) | 进气压力表(mpa) | 出气压力表(mpa) | 进气螺纹 | 出气螺纹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155mx-125 | 氧气 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | g3/4"-rh(m) | g3/4"-rh(m) |
155mx-200 | 氧气 | 15 | 0.07-1.4 | 25 | 2.5 | g3/4"-rh(m) | g3/4"-rh(m) |
155mx-125-a | 氧气 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | 1"-11-1/2"nps rh(m) | 1"-11-1/2"nps rh(f) |
155mx-200-a | 氧气 | 15 | 0.07-1.4 | 25 | 2.5 | 1"-11-1/2"nps rh(m) | 1"-11-1/2"nps rh(f) |
155my-15 | 乙炔 | 3 | 0.01-0.1 | 4 | 0.25 | g3/4"-lh(m) | g3/4"-lh(m) |
155my-15-a | 乙炔 | 3 | 0.01-0.1 | 4 | 0.25 | 1"-11-1/2"nps lh(m) | 1"-11-1/2"nps lh(f) |
155mc-125 | 二氧化碳 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | g3/4"-rh(m) | g3/4"-rh(m) |
155mc-200 | 二氧化碳 | 15 | 0.07-1.4 | 25 | 2.5 | g3/4"-rh(m) | g3/4"-rh(m) |
155mc-125-a | 二氧化碳 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | 1"-11-1/2"nps rh(m) | 1"-11-1/2"nps rh(f) |
155mc-200-a | 二氧化碳 | 15 | 0.07-1.4 | 25 | 2.5 | 1"-11-1/2"nps rh(m) | 1"-11-1/2"nps rh(f) |
155mf-40 | 丙烷、天然气 | 3 | 0.01-0.28 | 4 | 0.4 | g3/4"-lh(m) | g3/4"-lh(m) |
155mf-40-a | 丙烷、天然气 | 3 | 0.01-0.28 | 4 | 0.4 | 1"-11-1/2"nps lh(m) | 1"-11-1/2"nps lh(f) |
155min-125 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | g3/4"-rh(m) | g3/4"-rh(m) |
155min-200 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.07-1.4 | 25 | 2.5 | g3/4"-rh(m) | g3/4"-rh(m) |
155min-125-a | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | 1"-11-1/2"nps rh(m) | 1"-11-1/2"nps rh(f) |
155min-200-a | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.07-1.4 | 25 | 2.5 | 1"-11-1/2"nps rh(m) | 1"-11-1/2"nps rh(f) |
155mq-125 | 空气 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | g3/4"-rh(m) | g3/4"-rh(m) |
155mq-200 | 空气 | 15 | 0.07-1.4 | 25 | 2.5 | g3/4"-rh(m) | g3/4"-rh(m) |
155mq-125-a | 空气 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | 1"-11-1/2"nps rh(m) | 1"-11-1/2"nps rh(f) |
155mq-200-a | 空气 | 15 | 0.07-1.4 | 25 | 2.5 | 1"-11-1/2"nps rh(m) | 1"-11-1/2"nps rh(f) |
155mh-200 | 氢气 | 15 | 0.07-1.4 | 25 | 2.5 | g3/4"-lh(m) | g3/4"-lh(m) |
155mh-200-a | 氢气 | 15 | 0.07-1.4 | 25 | 2.5 | 1"-11-1/2"nps lh(m) | 1"-11-1/2"nps lh(f) |
18072962896